| RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES | ||||
| 1er tour - 14 mars 2010 - Villeneuve-la-Garenne | ||||
| Nombre d'inscrits | 12 613 | |||
| Nombre de votants | 3 893 | 30,86% | ||
| Taux d'abstention | 69,14% | |||
| Nombre de nuls | 170 | |||
| Nombre de voix exprimées | 3 723 | |||
| Jean-Paul HUCHON (PS+PRG+MRC) | 1 096 | 29,44% | ||
| Valérie PECRESSE (UMP) | 822 | 22,08% | ||
| Marie-Christine ARNAUTU (FN) | 482 | 12,95% | ||
| Cécile DUFLOT (Verts Europe Eco) | 416 | 11,17% | ||
| Pierre LAURENT (Front Gauche PCF) | 307 | 8,25% | ||
| Olivier BESANCENOT (NPA) | 231 | 6,20% | ||
| Alain DOLIUM (Modem) | 129 | 3,46% | ||
| N.DUPONT-AIGNAN(Debout la Répu) | 85 | 2,28% | ||
| Jean-Pierre MERCIER (LO) | 44 | 1,18% | ||
| J.M. GOVERNATORI (Alliance Eco) | 41 | 1,10% | ||
| A.KANOUTE (Emergence) | 41 | 1,10% | ||
| A.de BOER (Liste chrétienne) | 29 | 0,78% | ||
| Les résultats sont téléchargeables sur le site de la section PS : http://ps92villeneuve.free.fr/ |
mardi 16 mars 2010
HUCHON : 2010 : n°1 à Villeneuve
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire